Все цены на фланцы с НДС!
Оптовым покупателям и постоянным партнерам предусмотрены значительные скидки — звоните:
(495) 580-30-49
Фланцы плоские | Фланцы 09Г2С | Фланцы воротниковые | Фланцы под ПЭ100 трубу | Фланец под пожарный гидрант |
Цены розничные (с НДС) на фланцы плоские ГОСТ 33259-2015 тип 01 исп.В (ГОСТ 12820-80 исп.1):
Наименование товара | Ру-6 | Ру-10 | Ру-10 Россия | Ру-16 | Ру-16 Россия | Ру-25 |
Фланец плоский Ду-15 | 77,40 | 87,20 | 87,20 | 91,20 | 98,70 | 101,60 |
Фланец плоский Ду-20 | 96,40 | 95,40 | 98,20 | 119,50 | 119,50 | 129,90 |
Фланец плоский Ду-25 | 129,10 | 124,80 | 124,80 | 157,30 | 157,30 | 161,40 |
Фланец плоский Ду-32 | 145,90 | 182,80 | 182,80 | 199,70 | 204,30 | 227,50 |
Фланец плоский Ду-40 | 179,80 | 215,30 | 215,30 | 232,10 | 232,10 | 265,70 |
Фланец плоский Ду-50 | 196,70 | 219,60 | 229,60 | 274,10 | 284,20 | 331,50 |
Фланец плоский Ду-65 | 249,10 | 324,30 | 329,30 | 386,20 | 394,40 | 416,40 |
Фланец плоский Ду-80 | 342,80 | 359,60 | 365,80 | 416,10 | 416,10 | 486,60 |
Фланец плоский Ду-100 | 415,20 | 474,50 | 489,50 | 528,30 | 568,50 | 801,80 |
Фланец плоский Ду-125 | 578,20 | 608,60 | 628,60 | 736,90 | 771,20 | 1 095,10 |
Фланец плоский Ду-150 | 698,90 | 817,10 | 833,60 | 976,20 | 976,20 | 1 268,50 |
Фланец плоский Ду-200 | 937,30 | 1 092,30 | 1 112,20 | 1 321,80 | 1 357,80 | 1 928,80 |
Фланец плоский Ду-250 | 1 378,40 | 1 585,20 | 1 617,20 | 2 091,50 | 2 091,50 | 2 590,70 |
Фланец плоский Ду-300 | 1 919,50 | 1 878,30 | 1 978,30 | 2 704,50 | 2 805,70 | 3 861,90 |
Фланец плоский Ду-350 | 2 647,50 | 2 495,80 | 3 415,60 | 5 386,30 | ||
Фланец плоский Ду-400 | 2 642,20 | 3 046,60 | 3 246,60 | 4 056,30 | 7 117,40 | |
Фланец плоский Ду-450 | 4 198,40 | 5 998,60 | ||||
Фланец плоский Ду-500 | 3 856,70 | 4 168,30 | 8 332,30 | 9 985,10 | ||
Фланец плоский Ду-600 | 4 449,10 | 5 681,30 | 11 853,20 | 14 624,30 | ||
Фланец плоский Ду-700 | 10 370,60 | 13 846,70 | ||||
Фланец плоский Ду-800 | 8 889,90 | 12 962,50 | 18 272,70 | 26 125,90 | ||
Фланец плоский Ду-1000 | 11 268,20 | 20 970,70 | 28 458,60 | |||
Фланец плоский Ду-1200 | 35 451,80 | 49 987,50 |
Розничные цены с НДС на фланцы плоские из стали 09Г2С:
Фланец плоский сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-10 | Цена с НДС, руб. |
Фланец 15-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 124,30 |
Фланец 20-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 149,70 |
Фланец 25-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 169,10 |
Фланец 32-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 229,50 |
Фланец 40-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 273,50 |
Фланец 50-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 325,80 |
Фланец 65-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 458,30 |
Фланец 80-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 568,90 |
Фланец 100-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 708,70 |
Фланец 125-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 104,90 |
Фланец 150-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 362,50 |
Фланец плоский сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-16 | Цена с НДС, руб. |
Фланец 15-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 132,70 |
Фланец 20-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 160,30 |
Фланец 25-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 194,30 |
Фланец 32-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 246,50 |
Фланец 40-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 294,10 |
Фланец 50-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 372,70 |
Фланец 65-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 522,50 |
Фланец 80-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 648,50 |
Фланец 100-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 806,30 |
Фланец 150-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 588,50 |
Розничные цены (с НДС) на фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015 тип 11 исп.В (ГОСТ 12821-80 исп.1):
Наименование товара | Ру-10 | Ру-16 | Ру-25 | Ру-40 |
Фланец воротниковый Ду-15 | 140,70 | 161,70 | 191,80 | 191,80 |
Фланец воротниковый Ду-20 | 188,40 | 190,80 | 262,50 | 262,50 |
Фланец воротниковый Ду-25 | 243,30 | 259,70 | 354,60 | 369,60 |
Фланец воротниковый Ду-32 | 327,20 | 381,10 | 405,50 | 436,50 |
Фланец воротниковый Ду-40 | 383,70 | 439,20 | 422,70 | 439,70 |
Фланец воротниковый Ду-50 | 402,30 | 406,20 | 516,30 | 546,30 |
Фланец воротниковый Ду-65 | 524,80 | 556,50 | 656,70 | 777,50 |
Фланец воротниковый Ду-80 | 635,20 | 696,80 | 872,90 | 852,50 |
Фланец воротниковый Ду-100 | 883,10 | 832,70 | 1 156,90 | 1 386,90 |
Фланец воротниковый Ду-125 | 997,70 | 1 249,50 | 1 781,30 | 1 882,70 |
Фланец воротниковый Ду-150 | 1 383,90 | 1 503,20 | 2 427,70 | 2 408,80 |
Фланец воротниковый Ду-200 | 2 197,80 | 1 997,50 | 3 549,30 | 4 855,90 |
Фланец воротниковый Ду-250 | 2 940,40 | 3 209,50 | 4 972,70 | 8 122,90 |
Фланец воротниковый Ду-300 | 3 509,10 | 3 937,30 | 6 293,50 | 11 440,50 |
Фланец воротниковый Ду-350 | 6 913,80 | |||
Фланец воротниковый Ду-400 | 6 628,40 | 8 314,30 | 13 595,20 | |
Фланец воротниковый Ду-500 | 11 790,20 | 12 987,30 | 16 345,50 | |
Фланец воротниковый Ду-600 | 13 997,60 | 18 749,30 | ||
Фланец воротниковый Ду-700 | 14 897,50 | 22 256,30 | ||
Фланец воротниковый Ду-800 | 16 406,20 | 25 270,50 | 38 930,70 | |
Фланец воротниковый Ду-900 | 33 180,70 | |||
Фланец воротниковый Ду-1000 | 24 596,70 | 40 901,30 | ||
Фланец воротниковый Ду-1200 | 38 545,30 | 59 455,50 |
Розничные цены (с НДС) на фланец прижимной для труб ПНД (ПЭ100 SDR17 Ру-10 /SDR11 Ру-16):
Фланец под ПНД : Ду х внутренний диаметр фланца (диаметр ПНД трубы) |
Ру-10 ПЭ100 SDR17. Цена с НДС, руб. |
Ру-16 ПЭ100 SDR11. Цена с НДС, руб. |
Фланец под ПНД Ду-15х28 (20) | 226,60 | 230,60 |
Фланец под ПНД Ду-20х34 (25) | 243,40 | 250,70 |
Фланец под ПНД Ду-25х42 (32) | 266,10 | 281,60 |
Фланец под ПНД Ду-32х51 (40) | 309,40 | 329,90 |
Фланец под ПНД Ду-40х62 (50) | 353,60 | 440,60 |
Фланец под ПНД Ду-50х78 (63) | 232,80 | 471,10 |
Фланец под ПНД Ду-65х92 (75) | 333,70 | 695,80 |
Фланец под ПНД Ду-80х108 (90) | 377,80 | 712,10 |
Фланец под ПНД Ду-100х128 (110) | 486,80 | 861,20 |
Фланец под ПНД Ду-100х135 (125) | 454,90 | 861,20 |
Фланец под ПНД Ду-125х158 (140) | 632,70 | 1 146,40 |
Фланец под ПНД Ду-150х178 (160) | 788,40 | 1 402,70 |
Фланец под ПНД Ду-150х188 (180) | 1 206,80 | 1 402,70 |
Фланец под ПНД Ду-200х235 (200) | 1 107,90 | 1 770,90 |
Фланец под ПНД Ду-200х238 (225) | 1 462,20 | 1 770,90 |
Фланец под ПНД Ду-250х288 (250) | 1 480,20 | 2 536,50 |
Фланец под ПНД Ду-250х294 (280) | 1 893,40 | 2 536,50 |
Фланец под ПНД Ду-300х338 (315) | 1 619,80 | 3 382,70 |
Фланец под ПНД Ду-350х376 (355) | 3 778,50 | 4 414,40 |
Фланец под ПНД Ду-400х430 (400) | 2 602,20 | 5 518,10 |
Фланец под ПНД Ду-500х517 (450) | 8 887,70 | 12 949,50 |
Фланец под ПНД Ду-500х533 (500) | 5 518,60 | 10 372,10 |
Фланец под ПНД Ду-600х618 (560) | 7 711,60 | 13 784,80 |
Фланец под ПНД Ду-600х645 (630) | 7 711,60 | 13 784,80 |
Фланец под ПНД Ду-700х740 (710) | 12 336,90 | |
Фланец под ПНД Ду-800х843 (800) | 15 245,70 | 20 648,90 |
Фланец под ПНД Ду-1000х1050 (1000) | 22 356,80 | 28 301,20 |
Розничные цены (с НДС) на фланцы под пожарный гидрант:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
Фланец под пожарный гидрант | 1 187,00 |
Фланец ответный для подставки (с выступом) | 1 390,00 |
Заглушка фланцевая для пожарной подставки | 1 492,00 |
Прокладка паронитовая под ПГ 2 мм | 68,00 |
Фланцы — в наличии на нашем складе в г. Щелково Московской области.
Цены указаны на фланцы 1-го исполнения сталь 20 или сталь 3.
Чтобы заказать фланцы других исполнений или другой марки стали — звоните:
8-(495)-580-30-49
Доставка в регионы — через транспортные компании.
До транспортной компании доставка оплаченного товара — бесплатно!